建設業許可の分類方法
建設業許可には様々な分類方法があります。
- 29の業種による分類
- 知事許可と大臣許可(どちらか一方のみ)
- 一般許可と特定許可(1業種についてはどちらか一方のみ)
建設業許可の29業種
建設業許可は、工事の内容によって29の業種に分類されています。
29業種とは
指定 | 略号 | 建設業の業種 | 建設工事の例示 | |
---|---|---|---|---|
1 | 指定 | 土 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
2 | 指定 | 建 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
3 | 大 | 大工工事業 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | |
4 | 左 | 左官工事業 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事等 | |
5 | と | とび・土工工事業 | とび工事、くい工事、コンクリート工事、外構工事等 | |
6 | 石 | 石工事業 | 石積工事、コンクリートブロック積み工事 | |
7 | 屋 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根を葺く工事 | |
8 | 指定 | 電 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
9 | 指定 | 管 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備を設置する工事 |
10 | タ | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等を築造する工事 | |
11 | 指定 | 鋼 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
12 | 筋 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材のを加工し、接合し、又は組立てる工事 | |
13 | 指定 | ほ | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砕石等で舗装する工事 |
14 | しゅ | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | |
15 | 板 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事 | |
16 | ガ | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | |
17 | 塗 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、貼付ける工事 | |
18 | 防 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水する工事 | |
19 | 内 | 内装仕上工事業 | インテリア工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等 | |
20 | 機 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立等により工作物を建設し又は機械器具を取付ける工事 | |
21 | 絶 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | |
22 | 通 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備等の設備を設置する工事 | |
23 | 指定 | 園 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
24 | 井 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事等 | |
25 | 具 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事 | |
26 | 水 | 水道施設工事業 | 給水施設工事、浄化施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事 | |
27 | 消 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備等を設置する工事等 | |
28 | 清 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | |
29 | 解 | 解体工事業 | 工作物解体工事 |
知事許可と大臣許可について
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣に、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ許可申請をすることになります。
一般建設業と特定建設業の違いについて
特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければならない許可です。
上記以外の場合は、一般建設業許可で足ります。
少々わかりづらいかもしれませんが、特定建設業の許可が必要になるのは、自分が元請けになる場合だけです。
また、6,000万円や4,000万円といった基準は、元請契約における請負代金ではなく、下請契約における請負代金になります。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度ですので、一般建設業許可に比べて要件が厳しくなっております。